Modifier Données Personnelles
Vous pouvez modifier vos données personnelles en remplissant le formulaire suivant.
S'il vous plaît, écrivez ce que vous souhaitez changer dans la case ci-dessous.
Trouvez votre taille avec un mètre ruban
Si vous n’êtes pas certain de votre taille, la meilleure façon de la trouver est d’utiliser un mètre ruban.
Tailles | Tour de poitrine (cm) | Hauteur (cm) |
S | 96 | 70 |
M | 102 | 72 |
L | 108 | 74 |
XL | 114 | 76 |
Tailles | Tour de poitrine (cm) | Hauteur (cm) |
S | 88 | 60 |
M | 94 | 62 |
L | 100 | 64 |
XL | 106 | 66 |
Tailles | Tour de poitrine (cm) | Hauteur (cm) |
S | 52 | 71 |
M | 55 | 73 |
L | 58 | 75 |
XL | 61 | 77 |
Tailles | Tour de poitrine (cm) | Hauteur (cm) |
S | 47 | 61 |
M | 49 | 62.50 |
L | 51 | 64 |
XL | 53 | 65.50 |
Tailles | Taille élastique(cm) | Bassin (cm) | Longueur (cm) |
M | 35 | 37 | 40 |
L | 52 | 55 | 58 |
XL | 100,25 | 101,50 | 102,75 |
Hauteur (cm) | Longueur (cm) |
15,8 | 26,4 |
Vous pouvez modifier vos données personnelles en remplissant le formulaire suivant.
S'il vous plaît, écrivez ce que vous souhaitez changer dans la case ci-dessous.